Korter | Korrus | Tube | Üldpind | Terass/rõdu | Hind |
---|---|---|---|---|---|
14 | 4 | 5 | 93.9 m2 | 42,4 m2 | Müüdud |
13 | 4 | 4 | 85.3 m2 | 66.6 m2 | Müüdud |
12 | 3 | 2 | 42.4 m2 | 3,9 m2 | Müüdud |
11 | 3 | 4 | 72.9 m2 | 5.7 m2 | Müüdud |
10 | 3 | 4 | 75.6 m2 | 3,8 m2 | Müüdud |
9 | 3 | 4 | 82.7 m2 | 7.3 m2 | Müüdud |
8 | 2 | 2 | 42.4 m2 | 3.9 m2 | Müüdud |
7 | 2 | 4 | 72.7 m2 | 5.8 m2 | Müüdud |
6 | 2 | 4 | 75.8 m2 | 4.1 m2 | Broneeritud |
5 | 2 | 4 | 82.9 m2 | 6,8 m2 | Müüdud |
4 | 1 | 2 | 42.6 m2 | 14.7 m2 | Müüdud |
3 | 1 | 4 | 80 m2 | 19,3 m2 | Müüdud |
2 | 1 | 3 | 64.6 m2 | 75.6 m2 | Müüdud |
1 | 1 | 4 | 69.3 m2 | 77.7 m2 | Müüdud |
Parkimine ja panipaigad
- Autokoht majaaluses garaažis 20 000€
- Panipaik 4500 € (panipaikadel metalluksed ja kivist seinad)